Anglican High School
2025 · G3 Non-Affiliated
4-12
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14P | — | — | — | — | — |
| 2024 | 12(M) | — | — | — | — | — |
| 2025 | 11(M) | — | 4-12 | — | — | — |
PSLE · 2023–2025 · 147 Schools
Compare 2025 G3 (non-affiliated) posting bands, year-on-year deltas, and full 2023–2025 streams for MOE secondary schools in our table. Filter by SAP, IP, gender, and zone.
139 / 139 schools
Anglican High School
2025 · G3 Non-Affiliated
4-12
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14P | — | — | — | — | — |
| 2024 | 12(M) | — | — | — | — | — |
| 2025 | 11(M) | — | 4-12 | — | — | — |
Dunman High School (Secondary)
2025 · G3 Non-Affiliated
IP 4D-7M
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 5D-8M | — | — | — | — |
| 2024 | — | 4D-8M | — | — | — | — |
| 2025 | — | 4D-7M | — | — | — | — |
Hwa Chong Institution (Secondary)
2025 · G3 Non-Affiliated
IP 4D-6M
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 4D-7M | — | — | — | — |
| 2024 | — | 4D-7D | — | — | — | — |
| 2025 | — | 4D-6M | — | — | — | — |
Nan Chiau High School
2025 · G3 Non-Affiliated
4M-11M
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 11M | — | — | — | — | — |
| 2025 | 10 | — | 4M-11M | — | — | — |
Nanyang Girls' High School
2025 · G3 Non-Affiliated
IP 4D-6M
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 4D-7D | — | — | — | — |
| 2024 | — | 4(D)-7(D) | — | — | — | — |
| 2025 | — | 4D-6M | — | — | — | — |
Raffles Girls' School (Secondary)
2025 · G3 Non-Affiliated
IP 4-5
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 4-6 | — | — | — | — |
| 2024 | — | 4-6 | — | — | — | — |
| 2025 | — | 4-5 | — | — | — | — |
Raffles Institution (Secondary)
2025 · G3 Non-Affiliated
IP 4-6
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 4-6 | — | — | — | — |
| 2024 | — | 4-6 | — | — | — | — |
| 2025 | — | 4-6 | — | — | — | — |
River Valley High School (Secondary)
2025 · G3 Non-Affiliated
IP 4D-8M
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 4M-9M | — | — | — | — |
| 2024 | — | 4M-9M | — | — | — | — |
| 2025 | — | 4D-8M | — | — | — | — |
St. Joseph's Institution (Secondary)
2025 · G3 Non-Affiliated
4-8
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | 4-8 | — | — | — | — |
| 2024 | 9 | 4-7 | — | — | — | — |
| 2025 | 8 / 12 (Affiliated) | 4-7 | 4-8 | 7-12 | — | — |
Temasek Junior College (Secondary)
2025 · G3 Non-Affiliated
IP 4-8
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 5-9 | — | — | — | — |
| 2024 | — | 4-8 | — | — | — | — |
| 2025 | — | 4-8 | — | — | — | — |
Broadrick Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
5-22
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 22 | — | 5-22 | — | 21-25 | 26-30 |
Chung Cheng High School (Main)
2025 · G3 Non-Affiliated
5D-10M
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 10M | — | — | — | — | — |
| 2025 | 9P | — | 5D-10M | — | — | — |
Edgefield Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
5-14
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 14 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 13 | — | 5-14 | — | 21-23 | 25-27 |
Nan Hua High School
2025 · G3 Non-Affiliated
5M-10M
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 10 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 10M | — | 5M-10M | — | — | — |
National Junior College (Secondary)
2025 · G3 Non-Affiliated
IP 5-8
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | 5-8 | — | — | — | — |
Yishun Town Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
5-13
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 13 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 12 | — | 5-13 | — | 21-22 | 25-27 |
Anglo-Chinese School (Barker Road)
2025 · G3 Non-Affiliated
6-9
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 10 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 9 / 22 (Affiliated) | — | 6-9 | 8-21 | 21-21 / 21-25 (Affiliated) | 25-26 / 25-28 (Affiliated) |
Anglo-Chinese School (Independent) (Secondary)
2025 · G3 Non-Affiliated
6-7
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8 | 4-7 | — | — | — | — |
| 2024 | 7 | 4-7 | — | — | — | — |
| 2025 | 7 / 13 (Affiliated) | 4-6 | 6-7 | 7-13 | — | — |
Catholic High School (Secondary)
2025 · G3 Non-Affiliated
6D-8M
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9M | 4-8M | — | — | — | — |
| 2024 | 9M | 6(M)-8(M) | — | — | — | — |
| 2025 | 8P / 12 (Affiliated) | 5D-7M | 6D-8M | 7-12 | — | — |
Cedar Girls' Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
6-9
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9 | 4-8 | — | — | — | — |
| 2024 | 9 | 4-8 | — | — | — | — |
| 2025 | — | 4-7 | 6-9 | — | — | — |
Changkat Changi Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
6-22
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 22 | — | 6-22 | — | 21-25 | 26-30 |
CHIJ Secondary (Toa Payoh)
2025 · G3 Non-Affiliated
6-10
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 10 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 9 / 20 (Affiliated) | — | 6-10 | 8-20 | 21-22 / 21-25 (Affiliated) | 25-28 / 26-28 (Affiliated) |
CHIJ St. Nicholas Girls' School (Secondary)
2025 · G3 Non-Affiliated
6-8M
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8 | 4D-7M | — | — | — | — |
| 2024 | 9 | 4D-7M | — | — | — | — |
| 2025 | 8M / 14 (Affiliated) | 4D-7D | 6-8M | 7M-14 | — | — |
Chung Cheng High School (Yishun)
2025 · G3 Non-Affiliated
6-11
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 12 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 11 | — | 6-11 | — | 21-22 | 25-27 |
Dunman Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
6-14
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 14 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 13 | — | 6-14 | — | 21-23 | 25-27 |
Fairfield Methodist School (Secondary)
2025 · G3 Non-Affiliated
6-11
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 10 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 10 / 20 (Affiliated) | — | 6-11 | 6-20 | 21-21 / 21-25 (Affiliated) | 25-27 / 25-28 (Affiliated) |
Methodist Girls' School (Secondary)
2025 · G3 Non-Affiliated
6-8
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8 | 4-6 | — | — | — | — |
| 2024 | 8 | 4-6 | — | — | — | — |
| 2025 | 7 / 17 (Affiliated) | 4-6 | 6-8 | 7-17 | — | — |
Ngee Ann Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
6-12
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 12 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 11 / 16 (Affiliated) | — | 6-12 | 12-16 | 21-21 / 21-25 (Affiliated) | 25-26 / 25-28 (Affiliated) |
Singapore Chinese Girls' School
2025 · G3 Non-Affiliated
6-8
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8 | 5-8 | — | — | — | — |
| 2024 | 8 | 4-8 | — | — | — | — |
| 2025 | 8 / 17 (Affiliated) | 4-7 | 6-8 | 7-17 | — | — |
Victoria School
2025 · G3 Non-Affiliated
6-9
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | 5-8 | — | — | — | — |
| 2024 | 9 | 4-8 | — | — | — | — |
| 2025 | 9 | 5-7 | 6-9 | — | — | — |
Anderson Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
7-11
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 10 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 10 | — | 7-11 | — | 21-23 | 25-28 |
Boon Lay Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
7-22
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 22 | — | 7-22 | — | 22-25 | 26-30 |
Bukit Panjang Govt. High School
2025 · G3 Non-Affiliated
7-11
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 11 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 11 | — | 7-11 | — | 21-22 | 25-26 |
Crescent Girls' School
2025 · G3 Non-Affiliated
7-13
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 11 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 10 | — | 7-13 | — | 21-23 | — |
Maris Stella High School (Secondary)
2025 · G3 Non-Affiliated
7M-12
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14P | — | — | — | — | — |
| 2024 | 12 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 11 / 16 (Affiliated) | — | 7M-12 | 4M-16 | — | — |
Paya Lebar Methodist Girls' School (Secondary)
2025 · G3 Non-Affiliated
7-10
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 11 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 10 / 20 (Affiliated) | — | 7-10 | 7-20 | 21-23 / 21-25 (Affiliated) | 25-30 / 26-27 (Affiliated) |
Pei Hwa Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
7-14
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 16 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 14 | — | 7-14 | — | 21-23 | 25-27 |
Tanjong Katong Girls' School
2025 · G3 Non-Affiliated
7-13
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 13 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 12 | — | 7-13 | — | 21-23 | — |
Tanjong Katong Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
7-13
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 13 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 12 | — | 7-13 | — | 21-23 | — |
Yusof Ishak Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
7-15
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 15 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 14 | — | 7-15 | — | 21-22 | 25-27 |
Bukit Batok Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
8-15
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 15 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 14 | — | 8-15 | — | 21-23 | 25-26 |
Bukit Merah Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
8-22
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 22 | — | 8-22 | — | 22-25 | 25-28 |
CHIJ St. Joseph's Convent
2025 · G3 Non-Affiliated
8-14
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 14 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 13 / 20 (Affiliated) | — | 8-14 | 11-20 | 21-23 / 21-25 (Affiliated) | 25-28 / 25-28 (Affiliated) |
Clementi Town Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
8-13
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 13 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 13 | — | 8-13 | — | 21-23 | 25-28 |
Commonwealth Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
8-13
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 13 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 12 | — | 8-13 | — | 21-23 | 25-28 |
Fuhua Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
8-13
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 13 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 12 | — | 8-13 | — | 21-23 | 25-28 |
Hua Yi Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
8-14
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 15 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 14 | — | 8-14 | — | 21-23 | 25-27 |
Kuo Chuan Presbyterian Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
8-20 (Affiliated)
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 10 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 9 / 20 (Affiliated) | — | 8-20 (Affiliated) | — | 21-23 / 21-25 (Affiliated) | 25-30 / 26-28 (Affiliated) |
Presbyterian High School
2025 · G3 Non-Affiliated
8-13
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 13 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 12 | — | 8-13 | — | 21-24 | 25-28 |
Riverside Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
8-14
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 14 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 13 | — | 8-14 | — | 21-23 | 25-27 |
St Margaret’s Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
8-11
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 12 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 11 / 20 (Affiliated) | — | 8-11 | 10-20 | 21-23 / 21-25 (Affiliated) | 25-26 / 25-28 (Affiliated) |
St. Andrew's Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
8-9
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 10 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 9 / 22 (Affiliated) | — | 8-9 | 9-22 | 21-21 / 21-25 (Affiliated) | 25-27 / 26-30 (Affiliated) |
Swiss Cottage Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
8-11
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 11 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 10 | — | 8-11 | — | 21-22 | 25-26 |
Temasek Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
8-11
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 12 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 11 | — | 8-11 | — | 21-22 | 25-26 |
Xinmin Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
8-13
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 15 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 13 | — | 8-13 | — | 21-23 | 25-28 |
Zhonghua Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
8-12
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 13 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 12 | — | 8-12 | — | 21-23 | 25-27 |
Deyi Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
9-16
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 17 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 16 | — | 9-16 | — | 21-24 | 25-30 |
Gan Eng Seng School
2025 · G3 Non-Affiliated
9-15
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 15 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 14 | — | 9-15 | — | 21-24 | 25-27 |
Guangyang Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
9-22
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 22 | — | 9-22 | — | 21-25 | 26-30 |
Outram Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
9-17
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 22 | — | 9-17 | — | 21-23 | 25-26 |
Assumption English Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
10-22
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 22 | — | 10-22 | — | 22-25 | 26-29 |
Damai Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
10-22
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 22 | — | 10-22 | — | 21-25 | 26-30 |
Evergreen Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
10-15
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 16 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 14 | — | 10-15 | — | 21-23 | 25-26 |
Kranji Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
10-14
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 14 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 13 | — | 10-14 | — | 21-24 | 25-28 |
Orchid Park Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
10-19
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 19 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 18 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 18 | — | 10-19 | — | 21-24 | 25-27 |
Pasir Ris Crest Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
10-18
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 19 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 18 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 17 | — | 10-18 | — | 21-24 | 25-30 |
Springfield Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
10-22
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 22 | — | 10-22 | — | 22-25 | 27-30 |
St. Gabriel's Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
10-15
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 17 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 15 / 22 (Affiliated) | — | 10-15 | 11-22 | 21-24 / 23-25 (Affiliated) | 25-28 / 26-28 (Affiliated) |
Ahmad Ibrahim Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
11-18
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 17 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 17 | — | 11-18 | — | 21-24 | 25-28 |
Bendemeer Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
11-22
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 22 | — | 11-22 | — | 22-25 | 25-28 |
CHIJ Katong Convent
2025 · G3 Non-Affiliated
11-14
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 15 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 13 / 20 (Affiliated) | — | 11-14 | 12-20 | 21-24 / 21-25 (Affiliated) | 26-30 / 25-28 (Affiliated) |
CHIJ St. Theresa's Convent
2025 · G3 Non-Affiliated
11-13
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 14 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 12 / 20 (Affiliated) | — | 11-13 | 9-20 | 21-24 / 21-25 (Affiliated) | 25-30 / 26-28 (Affiliated) |
Dunearn Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
11-22
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 22 | — | 11-22 | — | 22-25 | 25-29 |
Geylang Methodist School (Secondary)
2025 · G3 Non-Affiliated
11-14
2023–2025 streams
| Year | Non-IP / O-Level | IP | G3 | Affiliated G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 14 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 13 / 21 (Affiliated) | — | 11-14 | 11-21 | 21-24 / 22-25 (Affiliated) | 25-30 / 25-28 (Affiliated) |
Greendale Secondary School
2025 · G3 Non-Affiliated
11-16
